各省份上调最低工资标准一览表(截至10月27日)
省份 月最低工资标准 小时最低工资标准 实施时间
上海 1820元 17元 2014年4月1日
深圳 1808元 16.5元 2014年2月1日
天津 1680元 16.8元 2014年4月1日
浙江 1650元 13.5元 2014年8月1日
江苏 1630元 14.5元 2014年11月1日
北京 1560元 16.9元 2014年4月1日
山东 1500元 15元 2014年3月1日
内蒙古 1500元 12.2元 2014年7月1日
河北 1480元 15元 2014年12月1日
山西 1450元 16元 2014年4月1日
云南 1420元 12元 2014年5月1日
四川 1400元 14.6元 2014年7月1日
河南 1400元 13.5元 2014年7月1日
江西 1390元 13.9元 2014年7月1日
甘肃 1350元 13.7元 2014年4月1日
陕西 1280元 12.8元 2014年2月1日
青海 1270元 12.9元 2014年5月1日
重庆 1250元 12.5元 2014年1月1日
贵州 1250元 13元 2014年7月1日
|