部分上市公司投资P2P网贷平台数据一览
证券代码 证券简称 所属行业 平台名称 年化收益率 平台持股比例 投资金额 今年前三季营业收入(亿元) 今年前三季净利润(万元)
000061.SZ 农产品 专业市场 海吉星金融网 8%~10% 12.27 5,986.32
002638.SZ 勤上光电 LED 好又贷 12%~18% 4.67% 60万元 8.21 9,126.88
600576.SH 万好万家 房地产开发Ⅲ 黄河金融 10%~15% 40% 0.09 -1,189.47
002012.SZ 凯恩股份 造纸Ⅲ 前海理想金融 12%~15% 10% 200万元 7.03 3,620.86
600747.SH 大连控股 多元金融Ⅲ 10% 200万元 4.34 -6,183.87
002021.SZ 中捷股份 纺织服装设备 10% 200万元 8.70 -1,493.50
300047.SZ 天源迪科 软件开发 鹏金所 8%~10% 3.7895% 2000万元 5.83 603.33
(鹏鼎创盈)
002130.SZ 沃尔核材 非金属新材料 3.7895% 2000万元 11.26 6,882.57
002583.SZ 海能达 终端设备 3.7895% 2000万元 9.91 -6,106.53
002436.SZ 兴森科技 印制电路板 3.7895% 2000万元 12.62 10,306.07
002121.SZ 科陆电子 计量仪表 3.7895% 2000万元 11.56 8,543.88
002197.SZ 证通电子 计算机设备Ⅲ 3.7895% 2000万元 5.08 4,675.95
300037.SZ 新宙邦 其他化学制品 3.7895% 2000万元 5.55 9,916.84
300207.SZ 欣旺达 电子系统组装 3.7895% 2000万元 26.86 8,795.38
002138.SZ 顺络电子 被动元件 3.7895% 2000万元 8.80 16,580.93
002341.SZ 新纶科技 环保工程及服务Ⅲ 3.7895% 2000万元 10.38 8,056.38
002587.SZ 奥拓电子 LED 3.7895% 2000万元 2.41 4,715.93
300146.SZ 汤臣倍健 食品综合 3.7895% 2000万元 13.85 47,867.15
002055.SZ 得润电子 电子零部件制造 3.7895% 2000万元 18.93 9,519.87
002289.SZ 宇顺电子 显示器件Ⅲ 3.7895% 2000万元 20.39 1,316.97
300350.SZ 华鹏飞 物流Ⅲ 3.7895% 2000万元 4.71 2,450.38
300193.SZ 佳士科技 其它通用机械 3.7895% 2000万元 4.70 5,950.23
600599.SH 熊猫烟花 其他家用轻工 银湖网 12%~17% 控股 1亿元 1.24 2,304.32
000609.SZ 绵世股份 房地产开发Ⅲ 隆隆网 9%~12% 100% 500万元 0.33 491.39
300178.SZ 腾邦国际 旅游综合Ⅲ 腾邦创投 8%~15% 100% 1000万元 3.31 9,436.94
600086.SH 东方金钰 珠宝首饰 珠宝贷 12%~15% 2.33% 1000万元 36.34 8,542.78
002731.SZ 萃华珠宝 珠宝首饰 2.33% 1000万元 24.14 9,416.20
002721.SZ 金一文化 珠宝首饰 2.33% 1000万元 38.82 3,436.35
002177.SZ 御银股份 计算机设备Ⅲ 100% 3000万元 6.85 11,906.37
000540.SZ 中天城投 房地产开发Ⅲ 46.15% 4900万元 82.94 129,903.58
300312.SZ 邦讯技术 通信配套服务 80% 4900万元 3.23 406.74
600588.SH 用友软件 软件开发 友金所 10% 60% 1500万元 24.06 -5,556.44
数据来源:公开信息 张莹莹/制表
|